¿Qué mejoras medioambientales ha realizado Clamshell Blister Packaging?
En el ámbito del embalaje moderno, Embalaje tipo blister tipo almeja está mejorando constantemente en una dirección más respetuosa con e
leer másModelo | K16 |
Dimensiones exteriores (MM) | Φ340*340 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | Φ285*285 |
Capacidad (litros) | 16 |
Volumen | __ |
Peso (gramos) | __ |
Modelo | K20 |
Dimensiones exteriores (MM) | Φ340*410 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | Φ285*355 |
Capacidad (litros) | 20 |
Volumen | __ |
Peso (gramos) | __ |
Artículo Número | Especificaciones | Capacidad | Peso | Dimensiones | Caso peso | Caso Cubo | Caso Embalar |
JX-RO5 | redondo, págs. | 500ml | 27g | 15,5 cm * 15,5 cm * 6 cm | 4,55 kilos | 0,024m 2 | 150 |
JX-RO7 | redondo, págs. | 700ml | 34g | 18,5 cm * 18,5 cm * 6 cm | 5,6 kilos | 0,031m 2 | 150 |
JX-RO9 | redondo, págs. | 900ml | 38g | 18,5 cm * 18,5 cm * 6,5 cm | 6,2 kilos | 0,032m 2 | 150 |
JX-RO11 | redondo, págs. | 1100ml | 46g | 18,5 cm * 18,5 cm * 8 cm | 7,4 kg | 0,037m 2 | 150 |
JX-RO13 | redondo, págs. | 1300ml | 55g | 23cm*23cm*6cm | 8,75 kg | 0.048m 2 | 150 |
Artículo Número | Especificaciones | Capacidad | Peso | Dimensiones | Caso peso | Caso Cubo | Caso Embalar |
JX-RE3 | rectangular, págs. | 350ml | 25g | 14,5 cm * 11,5 cm * 4 cm | 4,25 kg | 0,017m 2 | 150 |
JX-RE5 | rectangular, págs. | 500ml | 33g | 19,8 cm * 13,5 cm * 3 cm | 5,45 kg | 0,025m 2 | 150 |
JX-RE7 | rectangular, págs. | 700ml | 36g | 19,8 cm * 13,5 cm * 4 cm | 5,9 kilos | 0,026m 2 | 150 |
JX-RE8 | rectangular, págs. | 800ml | 48g | 22,5 cm * 15,5 cm * 5,5 cm | 7,7 kilos | 0,033m 2 | 150 |
JX-RE9 | rectangular, págs. | 950ml | 49g | 22,5 cm * 15,5 cm * 6 cm | 7,85 kg | 0,033m 2 | 150 |
JX-RE11 | rectangular, págs. | 1100ml | 50 gramos | 22,5 cm * 15,5 cm * 6,5 cm | 8 kilos | 0,034m 2 | 150 |
JX-RE4 | rectangular, págs. | 400ml | 65g | 16,4 cm * 11,1 cm * 5,1 cm | 16,7 kilos | 0,13m 2 | 240 |
Artículo Número | Especificaciones | Capacidad | Peso | Dimensiones | Caso peso | cubocubo | Caso Embalar |
JX-C29 | Rectangular, 2 comp. | 900ml | 45g | 22cm*15,5cm*6cm | 7,25 kg | 0,036m² | 150 |
JX-C28 | Rectangular, 2 comp. | 800ml | 45g | 21cm*15,5cm*5,5cm | 7,25 kg | 0,033m² | 150 |
JX-C39 | Rectangular, 3 comp. | 950ml | 60g | 24,5 cm * 19 cm * 5 cm | 9,5 kilos | 0,069m² | 150 |
Artículo Número | Especificaciones | Capacidad | Pesar t Colocar | Dimensiones | Caso W. t | cubocubo | Caso Embalar |
J8178 | PP/PE | 1850ml | 68g | 17cm*17cm*12,5cm | 8,66 kg | 0,075m² | 120 |
J9111 | PP/PE | 950ml | 40g | 11,5 cm * 11,5 cm * 14 cm | 10,1 kilogramos | 0,069m² | 240 |
J7118 | PP/PE | 700ml | 33g | 11,5 cm * 11,5 cm * 11 cm | 8,42 kg | 0,056m³ | 240 |
J4116 | PP/PE | 450ml | 26g | 11,5 cm * 11,5 cm * 8 cm | 6,74 kg | 0,041m³ | 240 |
J3116 | PP/PE | 350ml | 23g | 11,5 cm * 11,5 cm * 6 cm | 6,02 kg | 0,039 m³ | 240 |
J2115 | PP/PE | 250ml | 20g | 11,5 cm * 11,5 cm * 4,5 cm | 5,3 kilos | 0,033m³ | 240 |
Artículo Número | Especificaciones | Capacidad | Peso Colocar | Dimensiones | Caso peso . | Caso Cubo | Caso Pac k |
Tenedor | |||||||
J9F1511 | PÁGINAS | — | 2,5G | 15 cm * 2,3 cm * 0,3 cm | 3 kilos | 0,011m | 1000 |
J9F1818 | PÁGINAS | — | 5,6G | 18cm*2,6cm*0,4cm | 6,1 kilos | 0,018m | 1000 |
J9F1513 | PÁGINAS | 2,7G | 15 cm * 3 cm * 0,3 cm | 3,2 kilos | 0,013m | 1000 | |
J9F1712 | PD | 一 | 6.0G | 17,8 cm * 2,7 cm * 0,4 cm | 6,5 kilos | 0,012m | 1000 |
J9F1816 | PD | — | 6,8G | 18cm*2,5cm*0,3cm | 7,3 kilos | 0,016m | 1000 |
Cuchillo | |||||||
J9K1688 | PÁGINAS | — | 2,5g | 16,5 cm * 1,6 cm * 0,3 cm" | 3 kilos | 0,008m | 1000 |
J9K1815 | PÁGINAS | — | 5,6g | 18,5 cm * 1,9 cm * 0,3 cm" | 6,1 kilos | 0,015m | 1000 |
J9K1913 | PD | 6,0g | 19,2 cm * 2 cm * 0,3 cm" | 6,5 kilos | 0,013m | 1000 | |
J9K1915 | PD | — | 7,2g | 19,8 cm * 2 cm * 0,3 cm" | 7,7 kilos | 0,015m | 1000 |
Cuchara | |||||||
J9S1411 | PÁGINAS | 2,5g | 14,5 cm * 3 cm * 0,2 cm | 3 kilos | 0,01 m | 1000 | |
J9S1413 | PÁGINAS | — | 2,7g | 14 cm * 3,5 cm * 0,3 cm | 3,2 kilos | 0,013m | 1000 |
J9S1619 | PÁGINAS | 4,8g | 16 cm * 3,5 cm * 0,3 cm | 5,3 kilos | 0,019m | 1000 | |
J9S1412 | PÁGINAS | — | 2,5g | 14 cm * 3,5 cm * 0,3 cm | 3 kilos | 0,012m | 1000 |
J9S1512 | PD | — | 4,5g | 15,5 cm * 3,5 cm * 0,4 cm | 5 kilos | 0,012m | 1000 |
J9S1613 | PD | 5,2g | 16,5 cm * 3,3 cm * 0,3 cm | 5,7 kilos | 0,013m | 1000 | |
Cuchara-tenedor | |||||||
J9S21411 | PÁGINAS | 一 | 2,5g | 14cm * 3cm * 0,3 cm | 3 kilos | 0,01m | 1000 |
Ningbo Haishu HuaDing Plastic Hardware Factory establecida en 2004 ubicada en la ciudad de Ningbo, China. es un fabricante profesional dedicado a la investigación, el desarrollo, la producción, la venta y el servicio de envases de blíster de plástico.
Especializados en la producción de productos de empaque de blíster de plástico para una amplia variedad de Empaques de Ferretería, Hogar, Electrónicos, Juguetes, Alimentos y Médicos. Y utilizamos varias materias primas de calidad alimentaria como APET, RPET, CPET, PETG, PP, PP/PE, PS, OPS, PVC. HuaDing proporciona una cadena de fabricación de toda la industria y una serie de tipos de servicios de envases de plástico, incluyendo el diseño de productos, diseño de herramientas de moldeo, fabricación, logística de almacén, y otros servicios post-venta. HuaDing también acepta pedidos OEM y ODM. Los productos OEM se suministran indirectamente a clientes de renombre mundial.
En el ámbito del embalaje moderno, Embalaje tipo blister tipo almeja está mejorando constantemente en una dirección más respetuosa con e
leer másEn el proceso de transporte y venta de productos básicos, proteger los productos frágiles es una cuestión vital. Embalaje tipo blister tipo
leer másEn el bullicioso mundo del comercio minorista, el embalaje desempeña un papel crucial a la hora de atraer clientes y proteger los productos. E
leer másEn los negocios modernos, Embalaje tipo blister tipo almeja se ha convertido en el método de embalaje preferido para muchos productos graci
leer másEn el mercado altamente competitivo actual, el embalaje de los productos desempeña un papel vital. No sólo protege el producto, sino que también
leer másEn el mercado de la electrónica de alta gama, Embalaje tipo blister tipo almeja se ve favorecido por sus ventajas únicas. Entonces, ¿qué
leer más