¿De qué plástico están hechos los envases tipo blister?
Embalaje tipo blíster se fabrica más comúnmente de PVC (cloruro de polivinilo), mascota (tereftalato de polietileno) o PP (po
leer más
A25
| Modelo | A25 |
| Dimensiones exteriores (MM) | 530*330*260 |
| Tamaño del diámetro interior (MM) | 470*270*200 |
| Capacidad (litros) | 25 |
| Volumen | 0.045 |
| Peso (G) | 850 |
A45
| Modelo | A45 |
| Dimensiones exteriores (MM) | 605*405*330 |
| Tamaño del diámetro interior (MM) | 530*330*260 |
| Capacidad (litros) | 45 |
| Volumen | 0.081 |
| Peso (G) | 1550 |
A63
| Modelo | A63 |
| Dimensiones exteriores (MM) | 575*485*330 |
| Tamaño del diámetro interior (MM) | 530*430*280 |
| Capacidad (litros) | 63 |
| Volumen | 0.092 |
| Peso (G) | 1530 |
A85
| Modelo | A85 |
| Dimensiones exteriores (MM) | 665*515*390 |
| Tamaño del diámetro interior (MM) | 605*455*325 |
| Capacidad (litros) | 85 |
| Volumen | 0.13 |
| Peso (G) | 2290 |
A105
| Modelo | A105 |
| Dimensiones exteriores (MM) | 665*515*465 |
| Tamaño del diámetro interior (MM) | 605*455*405 |
| Capacidad (litros) | 105 |
| Volumen | 0.16 |
| Peso (G) | 2410 |
B8
| Modelo | B8 |
| Dimensiones exteriores (MM) | 355*190*245 |
| Tamaño del diámetro interior (MM) | 305*130*190 |
| Capacidad (litros) | 8 |
| Volumen | 0.016 |
| Peso (G) | 476 |
B21
| Modelo | B21 |
| Dimensiones exteriores (MM) | 440*270*345 |
| Tamaño del diámetro interior (MM) | 380*200*275 |
| Capacidad (litros) | 21 |
| Volumen | 0.041 |
| Peso (G) | 1080 |
C8
| Modelo | C8 |
| Dimensiones exteriores (MM) | 330*230*200 |
| Tamaño del diámetro interior (MM) | 280*185*150 |
| Capacidad (litros) | 8 |
| Volumen | 0.015 |
| Peso (G) | 130 |
C10
| Modelo | C10 |
| Dimensiones exteriores (MM) | 370*260*195 |
| Tamaño del diámetro interior (MM) | 330*215*145 |
| Capacidad (litros) | 10 |
| Volumen | 0.019 |
| Peso (G) | 175 |
C15
| Modelo | C15 |
| Dimensiones exteriores (MM) | 405*265*265 |
| Tamaño del diámetro interior (MM) | 365*225*205 |
| Capacidad (litros) | 15 |
| Volumen | 0.028 |
| Peso (G) | 245 |
C17
| Modelo | C17 |
| Dimensiones exteriores (MM) | 430*280*230 |
| Tamaño del diámetro interior (MM) | 370*230*190 |
| Capacidad (litros) | 17 |
| Volumen | 0.028 |
| Peso (G) | 270 |
C45
| Modelo | C45 |
| Dimensiones exteriores (MM) | 600*400*320 |
| Tamaño del diámetro interior (MM) | 540*340*250 |
| Capacidad (litros) | 45 |
| Volumen | 0.077 |
| Peso (G) | 610 |
Ningbo Haishu HuaDing Plastic Hardware Factory establecida en 2004 ubicada en la ciudad de Ningbo, China. es un fabricante profesional dedicado a la investigación, el desarrollo, la producción, la venta y el servicio de envases de blíster de plástico.
Especializados en la producción de productos de empaque de blíster de plástico para una amplia variedad de Empaques de Ferretería, Hogar, Electrónicos, Juguetes, Alimentos y Médicos. Y utilizamos varias materias primas de calidad alimentaria como APET, RPET, CPET, PETG, PP, PP/PE, PS, OPS, PVC. HuaDing proporciona una cadena de fabricación de toda la industria y una serie de tipos de servicios de envases de plástico, incluyendo el diseño de productos, diseño de herramientas de moldeo, fabricación, logística de almacén, y otros servicios post-venta. HuaDing también acepta pedidos OEM y ODM. Los productos OEM se suministran indirectamente a clientes de renombre mundial.
Embalaje tipo blíster se fabrica más comúnmente de PVC (cloruro de polivinilo), mascota (tereftalato de polietileno) o PP (po
leer másEmbalaje tipo blister de plástico tipo almeja Generalmente es más caro por unidad que el embalaje estándar en cajas de cartó
leer másEl plástico más común utilizado para los envases tipo blister es el PVC (cloruro de polivinilo). , que representa más del 60% de la produ
leer másRespuesta corta: la mayoría embalaje de ampolla de plástico es técnicamente reciclables, pero en la práctica
leer másLos mejores materiales para envases blister termoformados de alta calidad son PVC (cloruro de polivinilo), PETG (tereftalato de polietileno
leer másEnvasado tipo blister termoformado utiliza calor para moldear plástico en cavidades, lo que ofrece una claridad superior y meno
leer más