¿Qué mejoras medioambientales ha realizado Clamshell Blister Packaging?
En el ámbito del embalaje moderno, Embalaje tipo blister tipo almeja está mejorando constantemente en una dirección más respetuosa con e
leer másModelo | C15 |
Dimensiones exteriores (MM) | 405*265*265 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | 365*225*205 |
Capacidad (litros) | 15 |
Volumen | 0.028 |
Peso (G) | 245 |
Modelo | C17 |
Dimensiones exteriores (MM) | 430*280*230 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | 370*230*190 |
Capacidad (litros) | 17 |
Volumen | 0.028 |
Peso (G) | 270 |
Modelo | C45 |
Dimensiones exteriores (MM) | 600*400*320 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | 540*340*250 |
Capacidad (litros) | 45 |
Volumen | 0.077 |
Peso (G) | 610 |
Modelo | D15 |
Dimensiones exteriores (MM) | 350*265*265 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | 300*215*225 |
Capacidad (litros) | 15 |
Volumen | 0.025 |
Peso (G) | 230 |
Modelo | D20 |
Dimensiones exteriores (MM) | 405*305*265 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | 350*250*225 |
Capacidad (litros) | 20 |
Volumen | 0.033 |
Peso (G) | 250 |
Modelo | D28 |
Dimensiones exteriores (MM) | 450*330*300 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | 400*280*255 |
Capacidad (litros) | 28 |
Volumen | 0.044 |
Peso (G) | 330 |
Modelo | D30 |
Dimensiones exteriores (MM) | 465*340*284 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | 427*299*237 |
Capacidad (litros) | 30 |
Volumen | 0.045 |
Peso (G) | 350 |
Modelo | E7 |
Dimensiones exteriores (MM) | 300*180*220 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | 268*146*185 |
Capacidad (litros) | 7 |
Volumen | 0.012 |
Peso (G) | 100 |
Modelo | E10 |
Dimensiones exteriores (MM) | 310*195*270 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | 270*150*240 |
Capacidad (litros) | 10 |
Volumen | 0.016 |
Peso (G) | 150 |
Modelo | E15 |
Dimensiones exteriores (MM) | 520*195*250 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | 480*150*210 |
Capacidad (litros) | 15 |
Volumen | 0.025 |
Peso (G) | 220 |
Modelo | E20 |
Dimensiones exteriores (MM) | 535*210*280 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | 495*170*240 |
Capacidad (litros) | 20 |
Volumen | 0.031 |
Peso (G) | 270 |
Modelo | E26 |
Dimensiones exteriores (MM) | 560*240*310 |
Tamaño del diámetro interior (MM) | 510*190*270 |
Capacidad (litros) | 26 |
Volumen | 0.042 |
Peso (G) | 290 |
Ningbo Haishu HuaDing Plastic Hardware Factory establecida en 2004 ubicada en la ciudad de Ningbo, China. es un fabricante profesional dedicado a la investigación, el desarrollo, la producción, la venta y el servicio de envases de blíster de plástico.
Especializados en la producción de productos de empaque de blíster de plástico para una amplia variedad de Empaques de Ferretería, Hogar, Electrónicos, Juguetes, Alimentos y Médicos. Y utilizamos varias materias primas de calidad alimentaria como APET, RPET, CPET, PETG, PP, PP/PE, PS, OPS, PVC. HuaDing proporciona una cadena de fabricación de toda la industria y una serie de tipos de servicios de envases de plástico, incluyendo el diseño de productos, diseño de herramientas de moldeo, fabricación, logística de almacén, y otros servicios post-venta. HuaDing también acepta pedidos OEM y ODM. Los productos OEM se suministran indirectamente a clientes de renombre mundial.
En el ámbito del embalaje moderno, Embalaje tipo blister tipo almeja está mejorando constantemente en una dirección más respetuosa con e
leer másEn el proceso de transporte y venta de productos básicos, proteger los productos frágiles es una cuestión vital. Embalaje tipo blister tipo
leer másEn el bullicioso mundo del comercio minorista, el embalaje desempeña un papel crucial a la hora de atraer clientes y proteger los productos. E
leer másEn los negocios modernos, Embalaje tipo blister tipo almeja se ha convertido en el método de embalaje preferido para muchos productos graci
leer másEn el mercado altamente competitivo actual, el embalaje de los productos desempeña un papel vital. No sólo protege el producto, sino que también
leer másEn el mercado de la electrónica de alta gama, Embalaje tipo blister tipo almeja se ve favorecido por sus ventajas únicas. Entonces, ¿qué
leer más